Сечение | Толщина (мм) | Top Widthw (mm) | Угол клина (градус) | Pitch (mm) | Производственный Диапазон | Обозначение длины | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. (Дюйм/Мм) | Макс. (Дюйм/Мм) | ||||||
TR-HA | 13.0 | 10.5 | 40 | 15.9 | 33 / 838 |
255 / 6477 | Li |
TR-HB | 17.0 | 14.5 | 40 | 19.0 | 43 / 1092 | 900 / 22860 | Li |
TR-HC | 22.0 | 17.0 | 40 | 25.5 | 47 / 1194 | 923 / 23444 | Li |
TR-HSPA | 13.0 | 12.0 | 40 | 15.0 | 38 / 959 | 175 / 4439 | Lp |
TR-HSPB | 17.0 | 17.0 | 40 | 19.0 | 69.5 / 1762 | 2391 / 9331 | Lp |
TR-HSPC | 22.0 | 22.5 | 40 | 25.5 | 64 / 1632 | 926 / 23527 | Lp |
TR-H5V | 15.8 | 16.5 | 40 | 17.5 | 50 / 1270 | 923 / 23444 | La |
TR-H8V | 25.4 | 25.0 | 40 | 28.6 | 100 / 2540 | 926 / 23520 | La |
BS 3790, ISO 5290, ISO 5291 RMA IP-22
Лесохозяйственная отрасль Горный промысел: Карьерный комбайн, стопоукладчик, экскаватор, рудоусреднительная машина. Строительство: камнедробилка, щёковая дробилка, конусная дробилка. Промышленность: Гранулятор, насос, вертикальная валковая мельница